Get 15-30% off any subscription or purchase on Black Friday!
Claim your discount and save up to 30% on products from Devart for database management and connectivity! From November 20th to 30th, get the top value for less money. Supercharge your projects with the leading solutions without breaking the bank!
Use this chance to get Devart products on your wishlist!
Multidatabase Solution
| Product Name | Discount | Code |
|---|---|---|
| 20% | 20BFCM24 |
Database Tools for SQL Server
| Product Name | Discount | Code |
|---|---|---|
| 15% | 15BFCM24 | |
| 15% | 15BFCM24 | |
| 15% | 15BFCM24 |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 |
MySQL & MariaDB Database Tools
| Product Name | Discount | Code |
|---|---|---|
| 15% | 15BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 |
| 20% | 20BFCM24 |
Database Tools for Oracle
| Product Name | Discount | Code |
|---|---|---|
| 15% | 15BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 |
Database Tools for PostgreSQL
| Product Name | Discount | Code |
|---|---|---|
| 15% | 15BFCM24 |
| 20% | 20BFCM24 |
ODBC Drivers
| Product Name | Discount | Code |
|---|---|---|
| 15% | 15BFCM24 | |
| 15% | 15BFCM24 | |
| 15% | 15BFCM24 | |
| 15% | 15BFCM24 | |
| 15% | 15BFCM24 | |
| 15% | 15BFCM24 |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 |
| 15% | 15BFCM24 | |
| 15% | 15BFCM24 | |
| 15% | 15BFCM24 | |
| 15% | 15BFCM24 | |
| 15% | 15BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 |
ADO.NET Data Providers
| Product Name | Discount | Code |
|---|---|---|
| 15% | 15BFCM24 | |
| 15% | 15BFCM24 | |
| 15% | 15BFCM24 |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 |
| 15% | 15BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 |
Python Connectors
| Product Name | Discount | Code |
|---|---|---|
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 |
SSIS Data Flow Components
| Product Name | Discount | Code |
|---|---|---|
| 15% | 15BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 |
Excel Add-ins
| Product Name | Discount | Code |
|---|---|---|
| 20% | 20BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 |
Delphi Data Access Components
| Product Name | Discount | Code |
|---|---|---|
| 15% | 15BFCM24 | |
| 15% | 15BFCM24 | |
| 15% | 15BFCM24 |
| 15% | 15BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 |
| 15% | 15BFCM24 | |
| 15% | 15BFCM24 |
| 20% | 20BFCM24 |
dbExpress Drivers
| Product Name | Discount | Code |
|---|---|---|
| 20% | 20BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 | |
| 20% | 20BFCM24 |
SecureBridge
| Product Name | Discount | Code |
|---|---|---|
| 20% | 20BFCM24 |
LINQ
| Product Name | Discount | Code |
|---|---|---|
| 20% | 20BFCM24 |
| 20% | 20BFCM24 |
Coding Assistance
| Product Name | Discount | Code |
|---|---|---|
| 20% | 20BFCM24 | |
| 30% | 30BFCM24 |
| 30% | 30BFCM24 |